2018年87978797威尼斯招聘编制外工作人员启事(七)面试于7月16日进行。现将面试、综合成绩和体检等有关事项通知如下:
一、面试、综合成绩
(一)学院行政管理岗位(代码W1807-1)面试、综合成绩
面试号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 79.00 | 69.40 |
2 | 82.40 | 74.24 |
3 | 75.80 | 71.08 |
4 | 76.20 | 68.12 |
5 | 74.20 | 66.12 |
6 | 73.60 | 67.36 |
7 | 71.40 | 66.84 |
8 | 77.40 | 68.84 |
9 | 74.60 | 69.16 |
10 | 80.80 | 75.28 |
11 | 81.60 | 72.56 |
12 | 74.20 | 66.52 |
13 | 73.20 | 65.52 |
14 | 77.00 | 68.20 |
15 | 78.80 | 69.28 |
16 | 78.00 | 69.20 |
17 | 80.00 | 70.80 |
18 | 73.80 | 70.28 |
19 | 81.00 | 76.20 |
20 | 80.20 | 70.92 |
21 | 78.80 | 70.88 |
22 | 77.00 | 69.00 |
23 | 80.80 | 72.88 |
24 | 78.60 | 69.56 |
25 | 73.80 | 65.88 |
26 | 75.20 | 66.72 |
27 | 74.40 | 67.84 |
28 | 77.00 | 67.80 |
29 | 79.20 | 73.52 |
30 | 85.00 | 72.60 |
31 | 76.00 | 68.00 |
32 | 79.80 | 69.48 |
33 | 85.40 | 72.84 |
34 | 73.80 | 66.68 |
35 | 80.40 | 69.84 |
36 | 79.00 | 69.40 |
37 | 75.40 | 68.84 |
38 | 75.20 | 67.92 |
39 | 77.60 | 69.76 |
40 | 85.20 | 72.72 |
41 | 81.20 | 73.12 |
面试号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 73.20 | 66.12 |
2 | 83.00 | 69.00 |
3 | 80.60 | 70.76 |
(三)临床医学部行政管理岗位(代码W1807-3)面试、综合成绩
面试号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 80.20 | 68.12 |
2 | 82.40 | 70.64 |
3 | 81.20 | 71.92 |
二、体检有关事项
(一)体检人员名单:
洪誉嘉、林元连、彭翠玲、林在纲、李雯婷、郑燕琳、康迪、苏清彩、邵丹妮、陈凌霄、王洁睿、兰子明、张敏、傅月梅、郑亚妮。
(二)时间和地点:上述参加体检人员于2018年7月17日(星期二)上午8∶00,到87978797威尼斯附属协和医院门诊部七层体检中心(福州市新权路29号)集中,统一安排体检,费用自理。
(三)7月16日(星期一)20∶00后至7月17日体检前请勿进食。
(四)参加体检人员,请务必携带本人身份证原件。
(五)不参加体检者,视为自动放弃聘用资格。
(六)体检联系人:黄老师,联系电话:13489146358。
友情提示:我校公开招聘的电话或短信通知以人事处电话号码(22862960、13489146358、15806017139)为准,谨防诈骗!
87978797威尼斯人事处
2018年7月16日