我校2018年招聘工作人员方案(一)、(二)笔试于4月17日进行,现将笔试成绩及面试有关事项通知如下:
一、笔试成绩(见附件)
二、面试
(一)人员名单及有关安排
报到时间 | 报到地点 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 名单 |
4月18日(星期三) 上午8∶10 | 87978797威尼斯上街校区 (福州市大学新区学府北路1号) 行政办公楼四楼学术报告厅 | 基础医学院 实验技术 | 1801-2 | 林伟彬、杨婧、黄洁香、 吴程、郑晓源、张秀丽 |
1801-4 | 陈泽鸿、郑思怡、程海丽 | |||
1801-5 | 廖文君、吕园园 | |||
公共卫生学院 实验技术 | 1801-6 | 鄢灵君、庄鑫赟、温烯楠 | ||
医学技术与工程学院 实验技术 | 1801-7 | 许桂清、刘大德 | ||
人文学院实验技术 | 1801-8 | 陈昕仪、李筱梅、杨妹香 | ||
护理学院实验技术 | 1801-9 | 陈婧仪、林妙然、廖金花 | ||
临床技能中心实验技术 | 1801-10 | 苏艳玲、林培阳 | ||
公共技术中心实验技术 | 1801-11 | 郑淑萍、陈思诗、黄妙惠、李玲玲、 周琳琳、林弘毅、王财基、姚灵丹、吴琼 | ||
4月18日(星期三) 中午13∶00 | 87978797威尼斯上街校区 (福州市大学新区学府北路1号) 行政办公楼四楼学术报告厅 | 财务管理 | 1801-12 | 肖迪凡、陈格、林妍丽、吴昕、 王珊、李杜康琦、洪捷 |
图书管理 | 1801-13 | 夏晶、曹文振、毛玉容、凌群、王丹、 郭文昭、贺美琪、蔡晓玲、刘月惠、曾永梅 | ||
科技处行政管理 | 1802-1 | 何灿强、陈念文、黄志宁 | ||
设备处行政管理 | 1802-2 | 吴晨茜、梁鑫、董海 |
(二)面试人员报到时须进行资格复审,应出示下列材料:
1.本人身份证原件;
2.本科、硕士学历、学位证书,毕业生就业推荐表(应届毕业生须出示)等相关材料原件;
3.相关资格证书及获奖证书原件;
4.已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的证明(或与单位解除劳动合同关系的证明),若暂时无法提供的,经学校人事处同意后最迟延至体检前提交;
5.上述材料复印件按顺序,以报名表(在87978797威尼斯招聘系统中简历预览下载打印)为封面装订成一份。应聘人员应对提供的材料负责,如发现有弄虚作假,立即取消应聘资格。
应聘人员应对提供的材料负责,如发现弄虚作假,立即取消应聘资格。
联系电话:22862960、13489146358、15806017139,联系人:黄老师、陈老师
友情提示:我校公开招聘的电话或短信通知以人事处电话号码(22862960、22862967)为准,谨防诈骗!
附件1:
2018年招聘工作人员方案(一)笔试成绩
应聘岗位及代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
基础医学院 | 2018010201 | 36 |
2018010202 | 59 | |
2018010203 | 41 | |
2018010204 | 46 | |
2018010205 | 48 | |
2018010206 | 42 | |
2018010207 | 53 | |
基础医学院 | 2018010401 | 47 |
2018010402 | 45 | |
2018010403 | 66 | |
2018010404 | 57 | |
2018010405 | 46 | |
2018010406 | 59 | |
基础医学院 | 2018010501 | 24 |
2018010502 | 47 | |
公共卫生学院 | 2018010601 | 55 |
2018010602 | 70 | |
2018010603 | 56 | |
2018010604 | 66 | |
2018010605 | 48 | |
医技学院 | 2018010701 | 29 |
2018010702 | 37 | |
人文学院 | 2018010801 | 35 |
2018010802 | 37 | |
2018010803 | 34 | |
2018010804 | 42 | |
2018010805 | 28 | |
2018010806 | 24 | |
2018010807 | 52 | |
2018010808 | 40 | |
2018010809 | 41 | |
2018010810 | 40 | |
2018010811 | 27 | |
护理学院 | 2018010901 | 41 |
2018010902 | 41 | |
2018010903 | 47 | |
2018010904 | 46 | |
2018010905 | 49 | |
2018010906 | 35 | |
2018010907 | 49 | |
临床技能中心 | 2018011001 | 54 |
2018011002 | 60 | |
公共技术中心 | 2018011101 | 62 |
2018011102 | 47 | |
2018011103 | 73 | |
2018011104 | 29 | |
2018011105 | 57 | |
2018011106 | 46 | |
2018011107 | 57 | |
2018011108 | 44 | |
2018011109 | 47 | |
2018011110 | 66 | |
2018011111 | 46 | |
财务处管理 | 2018011201 | 70 |
2018011202 | 83 | |
2018011203 | 69 | |
2018011204 | 73 | |
2018011205 | 59 | |
2018011206 | 75 | |
2018011207 | 66 | |
2018011208 | 70 | |
2018011209 | 54 | |
2018011210 | 82 | |
2018011211 | 50 | |
2018011212 | 53 | |
2018011213 | 84 | |
图书管理 | 2018011301 | 68 |
2018011302 | 68 | |
2018011303 | 65 | |
2018011304 | 62 | |
2018011305 | 63 | |
2018011306 | 65 | |
2018011307 | 49 | |
2018011308 | 60 | |
2018011309 | 68 | |
2018011310 | 56 | |
2018011311 | 48 | |
2018011312 | 76 | |
2018011313 | 80 | |
2018011314 | 62 | |
2018011315 | 55 |
附件2:
2018年招聘工作人员方案(二)笔试成绩
应聘岗位及代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
科技处 | 2018020101 | 58 |
2018020102 | 73 | |
2018020103 | 48 | |
2018020104 | 51 | |
2018020105 | 47 | |
2018020106 | 44 | |
2018020107 | 59 | |
2018020108 | 60 | |
2018020109 | 74 | |
2018020110 | 62 | |
2018020111 | 49 | |
2018020112 | 54 | |
2018020113 | 53 | |
2018020114 | 59 | |
2018020115 | 61 | |
2018020116 | 51 | |
2018020117 | 64 | |
2018020118 | 62 | |
2018020119 | 53 | |
设备处 | 2018020201 | 59 |
2018020202 | 49 | |
2018020203 | 61 |
87978797威尼斯人事处
2018年4月17日