1、项目名称:87978797威尼斯大宗物质采购项目
2、项目编号:ZDZB(ZX)2016-005-1
3、采购人名称:87978797威尼斯
地址:福州市闽侯县上街镇学园路1号
项目负责人:林主任
联系电话:0591-22862010
4、代理机构名称:福建省中达招标代理有限公司
地址:福州市晋安区华林路271号幸福新村(龙福楼)6楼
项目负责人:邱小姐
联系电话:0591-88231280
5、招标公告日期:2016年05月27日
6、定标日期:2016年06月20日
7、资格性及符合性审查情况:合同包5经审查,福州烽火商贸有限公司投标文件未胶装,不符合招标文件《投标人须知》三、投标文件的编写中“13.3.1 ……正、副本均须装订成册并胶装(永久性、无破坏不可拆分)并加盖投标人骑缝章(或每页盖章) ……”的要求,根据招标文件中《无效投标条款汇总表》“二、符合性审查:投标文件有下述情形之一的,应认定为未对招标文件作出实质性响应,作无效投标处理:13.投标文件的格式:未按招标文件规定的格式填写、编制、制作、装订投标文件的、投标文件字迹模糊不清的,其投标将被拒绝。”的有关规定,评委会判定福州烽火商贸有限公司投标无效。各合同包其他投标人资格性符合性审查合格。
8、中标(成交)情况:合同包4因有效投标人不足三家,流标。其他详见下表。
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
1 | 1 | 丁优大米 | 1批 | 2.08元/斤 | / | / |
服务要求或标的基本概况: | 详见投标文件 | |||||
中标(成交)供应商名称: | 福建泉州市金穗米业有限公司 | |||||
中标(成交)供应商地址: | 南安市官桥镇金桥工业区 | |||||
中标(成交)金额: | 2.08元 | |||||
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 单价合计 | 规格型号 |
2 | 1 | 冻品(鸡鸭) | 1批 | / | 67.80元 | / |
服务要求或标的基本概况: | 详见投标文件 | |||||
中标(成交)供应商名称: | 福建鸿益(国际)贸易有限公司 | |||||
中标(成交)供应商地址: | 福州市台江区鳌峰街道江滨中大道378号圣淘沙(现海润花园)15#楼01 | |||||
中标(成交)金额: | 67.80元 | |||||
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 单价合计 | 规格型号 |
3 | 1 | 冻品(猪肉牛肉) | 1批 | / | 165.15元 | / |
服务要求或标的基本概况: | 详见投标文件 | |||||
中标(成交)供应商名称: | 福建鸿益(国际)贸易有限公司 | |||||
中标(成交)供应商地址: | 福州市台江区鳌峰街道江滨中大道378号圣淘沙(现海润花园)15#楼01 | |||||
中标(成交)金额: | 165.15元 | |||||
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 单价合计 | 规格型号 |
4 | 1 | 冻品(海产品等) | 流标 | |||
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 单价合计 | 规格型号 |
5 | 1 | 鲜肉 | 1批 | 下浮率16.5% | / | / |
服务要求或标的基本概况: | 详见投标文件 | |||||
中标(成交)供应商名称: | 福建鸿益(国际)贸易有限公司 | |||||
中标(成交)供应商地址: | 福州市台江区鳌峰街道江滨中大道378号圣淘沙(现海润花园)15#楼01 | |||||
中标(成交)金额: | 下浮率16.5% |
9、评标委员会名单
采购人代表:谢小云
评审专家:游栋明, 陈孝仁, 李劲松, 汪卫民
10、公告期限为本公告之日起1个工作日。
福建省中达招标代理有限公司
2016年06月20日