根据省人事厅闽人发(2006)11号和闽人(2008)调聘复字第312号文件精神,87978797威尼斯附属协和医院2009年招聘工作人员,经报名、资格审查、笔试、技能考核、面试和体检,并经考核组集体研究择优确定陈梅芳等94位同志为拟聘人选,现公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 专业 | 学历 | 笔试 成绩 | 技能 成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 心外科ICU | 陈梅芳 | 女 | 87978797威尼斯七年制 | 心外科 | 硕士 | 66.00 | 65.00 | 84.33 | 73.03 |
2 | 心外科ICU | 卢琳 | 女 | 87978797威尼斯七年制 | 心外科 | 硕士 | 59.50 | 69.00 | 84.44 | 72.33 |
3 | 心外科 | 丘智煌 | 男 | 87978797威尼斯七年制 | 心外科 | 硕士 | 60.00 | 55.00 | 84.11 | 68.14 |
4 | 心外麻醉 | 陈彦丹 | 男 | 华中科技大学同济医学院七年制 | 心外科 | 硕士 | 61.50 | 51.00 | 83.33 | 67.08 |
5 | 心内科 | 方军 | 男 | 87978797威尼斯 | 内科学 | 博士 | 57.00 | 89.00 | 84.22 | 77.49 |
6 | 心内科 | 黄煜 | 男 | 87978797威尼斯七年制 | 心血管内科 | 硕士 | 60.00 | 78.00 | 84.33 | 75.13 |
7 | 心内科 | 陈昭阳 | 男 | 87978797威尼斯 | 心血管内科 | 硕士 | 62.50 | 72.00 | 83.89 | 73.91 |
8 | 心内科 | 谢烨卿 | 女 | 复旦大学 | 心血管内科 | 硕士 | 57.00 | 64.00 | 85.11 | 70.34 |
9 | 血液内科 | 宋清晓 | 女 | 87978797威尼斯七年制 | 血液内科 | 硕士 | 74.50 | 62.00 | 84.11 | 74.59 |
10 | 血液内科 | 元小红 | 男 | 87978797威尼斯 | 血液内科 | 硕士 | 60.00 | 67.00 | 84.56 | 71.92 |
11 | 血研所 | 陈万紫 | 女 | 87978797威尼斯 | 临床检验 | 硕士 | 63.50 | 42.00 | 84.67 | 65.52 |
12 | 儿科 | 陈慧 | 女 | 复旦大学七年制 | 临床医学 | 硕士 | 67.50 | 65.00 | 84.22 | 73.44 |
13 | 儿科 | 李梅 | 女 | 华中科技大学同济医学院 | 内科学 | 硕士 | 65.50 | 66.00 | 76.22 | 69.94 |
14 | 康复科 | 张逸仙 | 男 | 87978797威尼斯 | 神经病学 | 硕士 | 64.00 | 80.00 | 81.89 | 75.96 |
15 | 急诊内科 | 林克旭 | 男 | 87978797威尼斯七年制 | 临床医学 | 硕士 | 66.50 | 80.00 | 85.44 | 78.13 |
16 | 急诊内科 | 陈芸 | 女 | 87978797威尼斯 | 内科学(消化) | 硕士 | 61.00 | 73.00 | 84.33 | 73.93 |
17 | 急诊内科 | 林明星 | 男 | 87978797威尼斯 | 内科学 | 硕士 | 57.50 | 67.00 | 84.00 | 70.95 |
18 | 综合ICU | 郑世翔 | 男 | 87978797威尼斯七年制 | 临床医学 | 硕士 | 78.50 | 67.00 | 84.56 | 77.47 |
19 | 综合ICU | 饶珊珊 | 女 | 87978797威尼斯七年制 | 临床医学 | 硕士 | 55.00 | 76.00 | 84.78 | 73.21 |
20 | 综合ICU | 刘玮 | 女 | 87978797威尼斯 | 内科学 | 硕士 | 61.00 | 63.00 | 84.78 | 71.11 |
21 | 肿瘤内科 | 陈实 | 男 | 中山大学七年制 | 肿瘤学 | 硕士 | 64.50 | 57.00 | 84.00 | 70.05 |
22 | 肿瘤内科 | 吴日平 | 女 | 87978797威尼斯 | 肿瘤学 | 硕士 | 48.50 | 60.00 | 84.11 | 66.19 |
23 | 肿瘤外科 | 王家镔 | 男 | 87978797威尼斯七年制 | 肿瘤学 | 硕士 | 60.00 | 58.00 | 85.44 | 69.58 |
24 | 普外 | 洪登科 | 男 | 87978797威尼斯七年制 | 普外科 | 硕士 | 71.50 | 65.00 | 84.22 | 74.64 |
25 | 普外 | 邱凯 | 男 | 87978797威尼斯七年制 | 普外科 | 硕士 | 67.50 | 70.00 | 83.33 | 74.58 |
26 | 普外 | 林荣贵 | 男 | 87978797威尼斯七年制 | 普外科 | 硕士 | 63.50 | 62.00 | 84.56 | 71.47 |
27 | 普外 | 程宙 | 男 | 复旦大学上海医学院七年制 | 普外科 | 硕士 | 63.50 | 48.00 | 82.33 | 66.38 |
28 | 普外 | 刘寿贵 | 男 | 上海交通大学 | 外科学 | 硕士 | 51.00 | 59.00 | 78.00 | 64.20 |
29 | 肝胆外科 | 洪海杰 | 男 | 87978797威尼斯七年制 | 肝胆外科 | 硕士 | 48.00 | 68.00 | 84.22 | 68.49 |
30 | 神经外科 | 方俊杰 | 男 | 87978797威尼斯 | 神经外科 | 博士 | 55.00 | 67.00 | 83.44 | 69.98 |
31 | 神经外科 | 陈靖 | 男 | 中南大学湘雅医学院 | 神经外科 | 博士 | 55.00 | 61.00 | 83.89 | 68.36 |
32 | 电生理 | 林际岚 | 女 | 87978797威尼斯 | 神经病学 | 硕士 | 63.50 | 66.00 | 80.44 | 71.03 |
33 | 骨科 | 宋晨阳 | 男 | 87978797威尼斯 | 骨科 | 硕士 | 96.00 | 67.00 | 85.78 | 83.21 |
34 | 骨科 | 姚志鹏 | 男 | 87978797威尼斯 | 骨科 | 硕士 | 63.00 | 71.00 | 83.00 | 73.40 |
35 | 胸外科 | 林万双 | 男 | 浙江大学临床医学七年制 | 胸外科 | 硕士 | 60.50 | 54.00 | 85.44 | 68.53 |
36 | 胸外科 | 韩雾 | 男 | 87978797威尼斯七年制 | 胸外科 | 硕士 | 61.50 | 57.00 | 81.89 | 68.31 |
37 | 耳鼻喉科 | 胡晓华 | 女 | 87978797威尼斯 | 耳鼻咽喉科 | 硕士 | 50.00 | 56.00 | 85.00 | 65.80 |
38 | 眼科 | 郑虔 | 女 | 87978797威尼斯 | 临床医学(眼与视光学方向) | 本科 | 56.00 | 46.00 | 83.66 | 64.06 |
39 | 妇产科 | 邱琳 | 女 | 山东大学 | 妇产科 | 硕士 | 64.00 | 75.00 | 85.56 | 75.92 |
40 | 妇产科 | 石鑫玮 | 女 | 华中科技大学同济医学院七年制 | 妇产科 | 硕士 | 67.50 | 56.00 | 84.89 | 71.01 |
41 | 妇产科 | 吴梅婷 | 女 | 中南大学七年制 | 妇产科 | 硕士 | 59.00 | 53.00 | 83.22 | 66.89 |
42 | 临床医学 | 罗玲 | 女 | 87978797威尼斯 | 临床医学 | 本科 | 65.00 | 72.00 | 85.11 | 75.14 |
43 | 临床医学 | 余南丁 | 女 | 87978797威尼斯 | 临床医学 | 本科 | 71.50 | 66.00 | 81.33 | 73.78 |
44 | 临床医学 | 郑昕 | 女 | 87978797威尼斯海峡学院 | 临床医学 | 本科 | 59.50 | 76.00 | 81.33 | 73.18 |
45 | 临床医学 | 叶向丽 | 女 | 87978797威尼斯 | 临床医学 | 本科 | 60.00 | 72.00 | 83.00 | 72.80 |
46 | 检验科 | 朱斌 | 男 | 87978797威尼斯 | 医学检验 | 本科 | 59.50 | 59.00 | 84.89 | 69.51 |
47 | 检验科 | 傅薔 | 女 | 87978797威尼斯 | 医学检验 | 本科 | 65.00 | 59.00 | 80.11 | 69.24 |
48 | 药学 | 黄冰琳 | 女 | 中国药科大学 | 药学 | 本科 | 72.50 | 40.00 | 85.89 | 68.11 |
49 | 药学 | 王燕 | 男 | 87978797威尼斯 | 药学 | 本科 | 57.50 | 45.00 | 84.33 | 64.48 |
50 | 麻醉科 | 郑晓燕 | 女 | 87978797威尼斯 | 麻醉学 | 硕士 | 66.50 | 75.00 | 85.44 | 76.63 |
51 | 麻醉科 | 陈惠媚 | 女 | 87978797威尼斯七年制 | 临床医学 | 硕士 | 74.00 | 67.00 | 84.33 | 76.03 |
52 | 麻醉科 | 陈秋 | 女 | 87978797威尼斯七年制 | 临床医学 | 硕士 | 73.00 | 66.00 | 84.00 | 75.30 |
53 | 麻醉科 | 黄仰发 | 男 | 华中科技大学同济医学院 | 麻醉学 | 硕士 | 55.50 | 58.00 | 83.78 | 67.56 |
54 | 麻醉科 | 丁艳珊 | 女 | 中山大学中山医学院 | 麻醉 | 本科 | 64.00 | 48.00 | 84.22 | 67.29 |
55 | 麻醉科 | 汤小炜 | 女 | 湘雅医学院 | 麻醉 | 本科 | 64.00 | 45.00 | 83.11 | 65.94 |
56 | 病理 | 徐玫芳 | 女 | 87978797威尼斯 | 病理学 | 硕士 | 69.50 | 59.00 | 84.44 | 72.33 |
57 | 病理 | 冯昌银 | 男 | 87978797威尼斯 | 病理学 | 硕士 | 67.00 | 56.00 | 83.89 | 70.46 |
58 | 超声科 | 杨嘉嘉 | 女 | 87978797威尼斯 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 59.50 | 62.00 | 83.67 | 69.92 |
59 | CT | 王莉莉 | 女 | 87978797威尼斯七年制 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 71.50 | 64.00 | 84.44 | 74.43 |
60 | CT | 黄新明 | 男 | 87978797威尼斯 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 65.50 | 61.00 | 84.33 | 71.68 |
61 | CT | 蒋日烽 | 男 | 华中科技大学同济医学院七年制 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 64.00 | 57.00 | 84.33 | 70.03 |
62 | CT | 詹传银 | 男 | 南方医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 64.00 | 51.00 | 83.89 | 68.06 |
63 | CT技术员 | 郭晶晶 | 女 | 87978797威尼斯 | 医学影像 | 本科 | 58.50 | 61.00 | 84.89 | 69.81 |
64 | 护理 | 李琳 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 硕士 | 58.50 | 84 | 85.33 | 76.88 |
65 | 护理 | 谢文涛 | 男 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 64.50 | 92 | 86.78 | 81.66 |
66 | 护理 | 何桦香 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 65.00 | 82 | 85.00 | 78.10 |
67 | 护理 | 孙榕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 涉外护理 | 大专 | 46.50 | 94 | 86.78 | 76.86 |
68 | 护理 | 邱华琴 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 56.50 | 82 | 85.44 | 75.73 |
69 | 护理 | 林萍萍 | 女 | 福建中医学院 | 护理 | 本科 | 60.50 | 76 | 86.22 | 75.44 |
70 | 护理 | 杨艳花 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 57.50 | 76 | 85.44 | 74.23 |
71 | 护理 | 郑雪珍 | 女 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 54.50 | 78 | 85.78 | 74.06 |
72 | 护理 | 陈荧 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 涉外护理 | 大专 | 42.00 | 88 | 86.22 | 73.49 |
73 | 护理 | 刘君 | 女 | 莆田学院 | 护理 | 本科 | 52.00 | 77 | 85.33 | 72.83 |
74 | 护理 | 李然 | 女 | 莆田学院 | 护理 | 大专 | 48.50 | 75 | 86.33 | 71.58 |
75 | 护理 | 卢巧萍 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 44.50 | 79 | 86.00 | 71.45 |
76 | 护理 | 高璟 | 女 | 莆田学院 | 护理 | 大专 | 49.00 | 72 | 86.00 | 70.70 |
77 | 护理 | 洪诗卉 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 48.50 | 74 | 84.56 | 70.57 |
78 | 护理 | 李海朋 | 男 | 87978797威尼斯 | 护理 | 本科 | 57.50 | 64 | 85.11 | 70.49 |
79 | 护理 | 陶金星 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 43.50 | 77 | 85.33 | 70.28 |
80 | 护理 | 于书慧 | 女 | 莆田学院 | 护理 | 本科 | 53.00 | 68 | 84.89 | 70.26 |
81 | 护理 | 孙香萍 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 43.50 | 73 | 85.56 | 69.17 |
82 | 护理 | 林丽 | 女 | 天津医科大学临床医学院 | 涉外护理 | 本科 | 49.50 | 64 | 86.33 | 68.58 |
83 | 护理 | 郭丽容 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 涉外护理 | 大专 | 44.00 | 70 | 85.78 | 68.51 |
84 | 护理 | 高延玲 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 涉外护理 | 大专 | 47.50 | 64 | 85.67 | 67.72 |
85 | 护理 | 谢凌燕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 41.00 | 70 | 85.56 | 67.52 |
86 | 护理 | 黄维 | 女 | 华中科技大学同济医学院 | 英语护理(五年) | 本科 | 59.50 | 54 | 83.67 | 67.52 |
87 | 护理 | 颜静静 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 | 大专 | 50.00 | 58 | 87.00 | 67.20 |
88 | 护理 | 王锦榕 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 涉外护理 | 大专 | 40.50 | 70 | 84.22 | 66.84 |
89 | 护理 | 蒋丹丹 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 46.00 | 69 | 80.22 | 66.59 |
90 | 护理 | 林丽玉 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 涉外护理 | 大专 | 47.00 | 63 | 82.56 | 66.02 |
91 | 护理 | 黄露诗 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 涉外护理 | 大专 | 43.50 | 65 | 83.56 | 65.97 |
92 | 护理 | 蒋巧明 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 涉外护理 | 大专 | 35.00 | 70 | 85.44 | 65.68 |
公示时间:2009.3.18-2009.3.24,在此期间,如有异议,请与87978797威尼斯附属协和医院人事科联系。
联系电话:0591-83325049(院人事科)。
来电来访时间:正常工作时间。
特此公示。
87978797威尼斯附属协和医院
二○○九年三月十八日
旗山校区:福建省福州市大学新区学府北路1号(350122)乌山校区:福建省福州市交通路88号(350004)中文域名:87978797威尼斯.公益版权所有:87978797威尼斯 闽ICP备82902510号