2009年87978797威尼斯招聘工作人员面试工作已结束,现将面试结果及入围考核对象人员名单公布如下:
姓 名 | 人事厅组织笔试成绩 | 学校 面试成绩 | | 综合成绩 | 备注 |
何晴 | 82.4 | 87.4 | | 85.9 | 考核对象 |
叶荷 | 75.5 | 84 | | 81.45 | 考核对象 |
王萍 | 74.4 | 76.6 | | 75.94 | |
赵星驰 | 75.1 | 73.6 | | 74.05 | |
高颖 | 77.5 | 72 | | 73.65 | |
靳宁 | 73.2 | 70.2 | | 71.1 | |
| | | | | |
于洲 | 74.6 | 82 | | 79.78 | 考核对象 |
杨燕妹 | 75.2 | 70.6 | | 71.98 | |
高鑫 | 76.2 | | | 22.86 | 未参加面试 |
| | | | | |
邓艳平 | 74.2 | 88.2 | | 84 | 考核对象 |
吴达如 | 76 | 71.4 | | 72.78 | |
林燕芳 | 72 | | | 21.6 | 未参加面试 |
| | | | | |
范莹娟 | 77.3 | 84.2 | | 82.13 | 考核对象 |
王晔 | 77.8 | 70.4 | | 72.62 | |
王莹 | 75.5 | 70 | | 71.65 | |
| | | | | |
江丽凤 | 77.9 | 85.2 | | 83.01 | 考核对象 |
林丽凤 | 76.9 | 73.2 | | 74.31 | |
周朝晖 | 76.5 | 68.6 | | 70.97 | |
| | | | | |
张玉萍 | 78.9 | 85.4 | | 83.45 | 考核对象 |
吴美丹 | 73.6 | | | 22.08 | 未参加面试 |
祝韵 | 87.8 | 85.2 | | 85.98 | 考核对象
|
张秀梅 | 82 | 80 | | 80.6 | |
黄娟 | 78.1 | 78 | | 78.03 | |
| | | | | |
陈丽妹 | 62.4 | 86.2 | | 79.06 | 考核对象 |
林景兰 | 60.9 | 67.2 | | 65.31 | |
| | | | | |
陈廉芳 | 74.4 | 82.2 | | 79.86 | 考核对象 |
伍琳 | 76.3 | 75.8 | | 75.95 | |
张丽萍 | 75.3 | 73 | | 73.69 | |
| | | | | |
刘秋艳 | 77.2 | 86 | | 83.36 | 考核对象 |
庄莹莹 | 75.8 | 85.2 | | 82.38 | 考核对象 |
黄东灿 | 76.2 | 84 | | 81.66 | 考核对象 |
肖涵 | 79.9 | 82.4 | | 81.65 | 考核对象 |
王一明 | 75.7 | 78 | | 77.31 | |
罗鸿波 | 80.7 | 74.4 | | 76.29 | |
郑星有 | 75.2 | 73 | | 73.66 | |
冯洪伟 | 76.3 | 72.2 | | 73.43 | |
卢春丽 | 74.7 | 72.4 | | 73.09 | |
毛美娇 | 77.8 | 71 | | 73.04 | |
尤佳 | 78.6 | 70.4 | | 72.86 | |
郭清 | 75.3 | 71.6 | | 72.71 | |
| | | | | |
曾银花 | 81.1 | 88.8 | | 86.49 | 考核对象 |
黄宇焓 | 80.2 | 87 | | 84.96 | 考核对象 |
符海燕 | 78.6 | 82.6 | | 81.4 | 考核对象 |
郑宗伟 | 80 | 80 | | 80 | 考核对象 |
邹润玲 | 80.1 | 73.4 | | 75.41 | |
陈燕 | 78.1 | 73.2 | | 74.67 | |
林如婷 | 79.7 | 71.6 | | 74.03 | |
冯小燕 | 78.1 | 72.2 | | 73.97 | |
林智素 | 77.9 | 72 | | 73.77 | |
丁玲 | 78.7 | 71.6 | | 73.73 | |
蔡淑芳 | 78.9 | 70.4 | | 72.95 | |
林美萍 | 79.3 | | | 23.79 | 未参加面试 |
87978797威尼斯人事处
二OO九年三月二十四日
旗山校区:福建省福州市大学新区学府北路1号(350122)乌山校区:福建省福州市交通路88号(350004)中文域名:87978797威尼斯.公益版权所有:87978797威尼斯 闽ICP备82902510号