根据省人事厅闽人发[2006]11号、闽人[2008]调聘复字第313号、闽人[2009]调聘复字第041号文件精神,87978797威尼斯附属第一医院2009年招聘工作人员工作经公开报名、资格审查、笔试、考核、面试、体检等程序,确定林艺娟等81位同志为部分岗位拟聘人选,现公示如下:
一、硕、博学历岗位:
序号 | 姓名 | 拟聘岗位 | 技能考试(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 林艺娟 | 消化内科 | 90 | 88 | 89 | 合格 | |
2 | 黄建钗 | 呼吸内科 | 96 | 88 | 91 | 合格 | |
3 | 郑晓强 | 血液内科 | 93 | 89 | 91 | 合格 | |
4 | 方军 | 心血管内科 | 80 | 91 | 87 | 合格 | |
5 | 卢卓强 | 心血管内科 | 92 | 88 | 90 | 合格 | |
6 | 沈逸华 | 内四科 | 95 | 87 | 90 | 合格 | |
7 | 林晓贞 | 内四科 | 94 | 88 | 91 | 合格 | |
8 | 林宇 | 神经内科 | 94 | 91 | 92 | 合格 | |
9 | 陈玲 | 大外科 | 94 | 88 | 91 | 合格 | |
10 | 张琳 | 大外科 | 93 | 87 | 89 | 合格 | |
11 | 林鼎立 | 大外科 | 88 | 84 | 86 | 合格 | |
12 | 白国昌 | 骨科 | 89 | 88 | 88 | 合格 | |
13 | 李贵双 | 骨科 | 89 | 87 | 88 | 合格 | |
14 | 曾锦源 | 骨科 | 87 | 86 | 86 | 合格 | |
15 | 方文华 | 神经外科 | 90 | 88 | 89 | 合格 | |
16 | 陈富勇 | 神经外科 | 89 | 88 | 88 | 合格 | |
17 | 何丽丹 | 妇产科 | 90 | 86 | 88 | 合格 | |
18 | 张黎敏 | 妇产科 | 93 | 83 | 87 | 合格 | |
19 | 叶琴 | 眼科 | 79 | 86 | 83 | 合格 | |
20 | 顾晰 | 耳鼻喉头颈外 | 91 | 88 | 89 | 合格 | |
21 | 陈龙 | ICU | 93 | 88 | 90 | 合格 | |
22 | 黄颖泓 | ICU | 89 | 86 | 87 | 合格 | |
23 | 张帆 | 化疗科 | 89 | 86 | 87 | 合格 | |
24 | 刘锋 | 放疗科 | 88 | 87 | 87 | 合格 | |
25 | 李灵 | 肝病25区 | 93 | 88 | 90 | 合格 | |
26 | 林曦 | 急诊外科 | 78 | 86 | 83 | 合格 | |
27 | 张剑荣 | 麻醉科 | 95 | 88 | 91 | 合格 | |
28 | 李浩 | 麻醉科 | 90 | 85 | 87 | 合格 | |
29 | 郑晓燕 | 麻醉科 | 88 | 86 | 87 | 合格 | |
30 | 郑山 | 核医学科 | 84 | 84 | 84 | 合格 | |
31 | 李春志 | 影像科 | 76 | 87 | 83 | 合格 | |
32 | 刘颖 | 影像科 | 94 | 87 | 90 | 合格 | |
33 | 唐力 | 超声影像科 | 81 | 85 | 83 | 合格 | |
34 | 苏晓霁 | 检验科 | 88 | 86 | 87 | 合格 | |
35 | 张洁旻 | 药学部 | 85 | 87 | 86 | 合格 | |
36 | 罗荣刚 | 胸外科 | 96 | 87 | 91 | 合格 | |
37 | 余福玲 | 心内科 | 91 | 87 | 89 | 合格 | |
38 | 林增平 | 心外科 | 85 | 86 | 86 | 合格 | |
39 | 黄河 | 小儿外科 | 88 | 87 | 87 | 合格 | |
40 | 谢恬 | 疼痛科 | 98 | 87 | 91 | 合格 | |
41 | 江丽 | 检验科 | 89 | 87 | 88 | 合格 | |
42 | 李海英 | 超声影像科 | 93.5 | 87 | 90 | 合格 | |
43 | 徐荣全 | 超声影像科 | 86 | 86 | 86 | 合格 | |
二、本科学历岗位:
序号 | 姓名 | 拟聘岗位 | 笔试成绩 30% | 技能操作 30% | 面试成绩 40% | 综合成绩 | 体检 结果 | 备注 |
1 | 徐卓荦 | 大外科 | 77 | 88 | 87 | 84 | 合格 | |
2 | 江秋霞 | 儿科 | 64 | 88 | 86 | 80 | 合格 | |
3 | 张晶津 | 眼科 | 44 | 70 | 86 | 68 | 合格 | |
4 | 刘晨 | 肝病31区 | 83 | 90 | 88 | 87 | 合格 | |
5 | 吴奕隆 | 急诊科 | 66 | 80 | 86 | 78 | 合格 | |
6 | 郑如洁 | 麻醉科 | 72 | 84 | 85 | 81 | 合格 | |
7 | 黄靖豪 | 麻醉科 | 69 | 85 | 86 | 81 | 合格 | |
8 | 龚超 | 核医学科 | 58 | 82 | 86 | 76 | 合格 | |
9 | 唐敏洁 | 检验科 | 74 | 89 | 86 | 83 | 合格 | |
10 | 陈跃文 | 药学部 | 78 | 80 | 85 | 81 | 合格 | |
11 | 刘铃娴 | 预防保健科 | 54 | 82 | 84 | 74 | 合格 | |
12 | 许东 | 医务部 | 52 | 75 | 88 | 73 | 合格 | |
13 | 卓海燕 | 医务部 | 62 | 83 | 85 | 77 | 合格 | |
14 | 马少芹 | 护理 | 85 | 90 | 88 | 88 | 合格 | |
15 | 卢素红 | 护理 | 83 | 89 | 87 | 87 | 合格 | |
16 | 陈思 | 护理 | 76 | 90 | 87 | 84 | 合格 | |
17 | 梁亚丽 | 护理 | 77 | 90 | 86 | 84 | 合格 | |
18 | 华燕婷 | 护理 | 80 | 86 | 86 | 84 | 合格 | |
19 | 洪蝶 | 护理 | 83 | 80 | 85 | 83 | 合格 | |
20 | 李莉 | 护理 | 80 | 84 | 85 | 83 | 合格 | |
21 | 罗江 | 护理 | 69 | 94 | 85 | 83 | 合格 | |
22 | 李谢妹 | 护理 | 76 | 87 | 85 | 83 | 合格 | |
23 | 汪雪蓉 | 护理 | 74 | 88 | 85 | 83 | 合格 | |
24 | 李序舒 | 护理 | 81 | 81 | 83 | 82 | 合格 | |
25 | 林翠峰 | 护理 | 81 | 79 | 83 | 80 | 合格 | |
26 | 陈迎春 | 护理 | 72 | 84 | 83 | 80 | 合格 | |
27 | 赵丹 | 护理 | 76 | 77 | 83 | 79 | 合格 | |
28 | 陈丽贞 | 护理 | 74 | 80 | 81 | 79 | 合格 | |
29 | 傅云山 | 耳鼻喉科 | 42 | 78 | 83 | 69 | 合格 | 分院 |
30 | 黄秋瑜 | 内科 | 52 | 78 | 84 | 73 | 合格 | 分院 |
31 | 刘惠榕 | 外科 | 60 | 78 | 85 | 75 | 合格 | 分院 |
32 | 沈文文 | 妇产科 | 67 | 80 | 86 | 79 | 合格 | 分院 |
33 | 林一琴 | 超声影像 | 50 | 80 | 85 | 73 | 合格 | 分院 |
34 | 郭宗锦 | 影像科 | 77 | 66 | 84 | 77 | 合格 | 分院 |
35 | 郭小洪 | 急诊科 | 45 | 72 | 83 | 68 | 合格 | 分院 |
36 | 吴灿忠 | 院感 | 34 | 81 | 83 | 68 | 合格 | 分院 |
37 | 庄国雄 | 麻醉科 | 50 | 79 | 83 | 72 | 合格 | 分院 |
38 | 王志勇 | 康复科 | 88 | 92 | 86 | 88 | 合格 | |
公示时间:
在此期间,如有异议,请与87978797威尼斯附属第一医院联系。
联系电话:0591-87982023(人事科) 0591-87982021(纪 检)
87978797威尼斯附属第一医院
二○○九年五月十八日