准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 |
2009FS001 | 57.0 | 2009FS034 | 64.0 | 2009FS067 | 51.0 |
2009FS002 | 50.5 | 2009FS035 | 59.5 | 2009FS068 | 54.0 |
2009FS003 | 53.0 | 2009FS036 | 81.0 | 2009FS069 | 50.5 |
2009FS004 | 53.0 | 2009FS037 | 46.5 | 2009FS070 | 53.5 |
2009FS005 | 58.5 | 2009FS038 | 52.0 | 2009FS071 | 58.5 |
2009FS006 | 45.5 | 2009FS039 | 50.0 | 2009FS072 | 47.5 |
2009FS007 | 40.0 | 2009FS040 | 55.5 | 2009FS073 | 66.0 |
2009FS008 | 53.0 | 2009FS041 | 52.5 | 2009FS074 | 53.5 |
2009FS009 | 58.5 | 2009FS042 | 54.0 | 2009FS075 | 50.0 |
2009FS010 | 49.0 | 2009FS043 | 55.0 | 2009FS076 | 59.5 |
2009FS011 | 52.5 | 2009FS044 | 54.0 | 2009FS077 | 49.0 |
2009FS012 | 33.0 | 2009FS045 | 45.5 | 2009FS078 | 53.0 |
2009FS013 | 43.0 | 2009FS046 | 51.0 | 2009FS079 | 45.0 |
2009FS014 | 53.0 | 2009FS047 | 40.0 | 2009FS080 | 50.5 |
2009FS015 | 49.5 | 2009FS048 | 46.5 | 2009FS081 | 57.0 |
2009FS016 | 41.5 | 2009FS049 | 60.5 | 2009FS082 | 50.0 |
2009FS017 | 54.0 | 2009FS050 | 56.0 | 2009FS083 | 56.5 |
2009FS018 | 44.0 | 2009FS051 | 56.0 | 2009FS084 | 53.5 |
2009FS019 | 48.5 | 2009FS052 | 53.0 | 2009FS085 | 68.0 |
2009FS020 | 54.5 | 2009FS053 | 44.5 | 2009FS086 | 31.5 |
2009FS021 | 67.0 | 2009FS054 | 43.5 | 2009FS087 | 48.5 |
2009FS022 | 45.0 | 2009FS055 | 59.0 | 2009FS088 | 52.5 |
2009FS023 | 41.5 | 2009FS056 | 62.0 | 2009FS089 | 54.5 |
2009FS024 | 37.0 | 2009FS057 | 35.5 | 2009FS090 | 35.0 |
2009FS025 | 51.0 | 2009FS058 | 51.5 | | |
2009FS026 | 41.5 | 2009FS059 | 53.5 | | |
2009FS027 | 60.5 | 2009FS060 | 45.5 | | |
2009FS028 | 49.5 | 2009FS061 | 39.0 | | |
2009FS029 | 52.5 | 2009FS062 | 54.5 | | |
2009FS030 | 49.5 | 2009FS063 | 49.0 | | |
2009FS031 | 51.0 | 2009FS064 | 50.5 | | |
2009FS032 | 56.0 | 2009FS065 | 55.0 | | |
2009FS033 | 43.5 | 2009FS066 | 56.0 | | |
旗山校区:福建省福州市大学新区学府北路1号(350122)乌山校区:福建省福州市交通路88号(350004)中文域名:87978797威尼斯.公益版权所有:87978797威尼斯 闽ICP备82902510号