按照《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发[2006]11号)要求,87978797威尼斯附属第二医院2009年招聘工作人员工作经报名、资格审查、笔试、面试和体检等程序,确定李维维等95位同志为拟聘人选。现公示如下:
一、博、硕士学位岗位:
序号 | 考生姓名 | 学位 | 拟聘岗位 | 面试 成绩 | 体检 结果 | 拟聘用情况 |
1 | 许东明 | 博士 | 临床科室 | 92.00 | 合格 | 聘用 |
2 | 林惠通 | 博士 | 超声、CT/MRI或放射科 | 90.00 | 合格 | 聘用 |
3 | 李维维 | 博士 | 临床科室 | 85.11 | 合格 | 聘用 |
4 | 杨景阳 | 硕士 | 临床科室 | 90.00 | 合格 | 聘用 |
5 | 赖金枝 | 硕士 | 临床科室 | 90.00 | 合格 | 聘用 |
6 | 李文渊 | 硕士 | 放疗科 | 90.00 | 合格 | 聘用 |
7 | 李少辉 | 硕士 | 超声、CT/MRI或放射科 | 90.00 | 合格 | 聘用 |
8 | 黄丽娟 | 硕士 | 临床科室 | 89.00 | 合格 | 聘用 |
9 | 陈家欣 | 硕士 | 临床科室 | 88.00 | 合格 | 聘用 |
10 | 黄田辉 | 硕士 | 临床科室 | 87.44 | 合格 | 聘用 |
11 | 张晓静 | 硕士 | 临床科室 | 87.22 | 合格 | 聘用 |
12 | 林家煜 | 硕士 | 临床科室 | 87.00 | 合格 | 聘用 |
13 | 吴国忠 | 硕士 | 临床科室 | 87.00 | 合格 | 聘用 |
14 | 蔡智伟 | 硕士 | 临床科室 | 86.00 | 合格 | 聘用 |
15 | 余江水 | 硕士 | 临床科室 | 85.20 | 合格 | 聘用 |
16 | 吕燃 | 硕士 | 放疗科 | 85.00 | 合格 | 聘用 |
17 | 邱伟智 | 硕士 | 临床科室 | 84.78 | 合格 | 聘用 |
18 | 杜静茹 | 硕士 | 临床科室 | 84.70 | 合格 | 聘用 |
19 | 陈卢峰 | 硕士 | 临床科室 | 84.63 | 合格 | 聘用 |
20 | 吴金香 | 硕士 | 检验科/科研中心 | 84.44 | 合格 | 聘用 |
21 | 吴敏 | 硕士 | 临床科室 | 84.22 | 合格 | 聘用 |
22 | 张东妹 | 硕士 | 临床科室 | 84.11 | 合格 | 聘用 |
23 | 黄芳 | 硕士 | 超声、CT/MRI或放射科 | 83.80 | 合格 | 聘用 |
24 | 高秀云 | 硕士 | 临床科室 | 83.60 | 合格 | 聘用 |
25 | 林海鹏 | 硕士 | 临床科室 | 83.33 | 合格 | 聘用 |
26 | 彭芳展 | 硕士 | 临床科室 | 82.90 | 合格 | 聘用 |
27 | 叶磊 | 硕士 | 临床科室 | 82.44 | 合格 | 聘用 |
28 | 刘文杰 | 硕士 | 检验科/科研中心 | 82.38 | 合格 | 聘用 |
29 | 吴世强 | 硕士 | 临床科室 | 82.33 | 合格 | 聘用 |
30 | 林化松 | 硕士 | 临床科室 | 82.11 | 合格 | 聘用 |
31 | 李岩 | 硕士 | 麻醉科 | 81.75 | 合格 | 聘用 |
32 | 徐玲 | 硕士 | 临床科室 | 81.70 | 合格 | 聘用 |
33 | 曾毅力 | 硕士 | 临床科室 | 81.70 | 合格 | 聘用 |
34 | 江文坛 | 硕士 | 临床科室 | 81.57 | 合格 | 聘用 |
35 | 姚金志 | 硕士 | 临床科室 | 81.44 | 合格 | 聘用 |
36 | 邱恩惠 | 硕士 | 临床科室 | 81.11 | 合格 | 聘用 |
37 | 林志民 | 硕士 | 临床科室 | 80.30 | 合格 | 聘用 |
38 | 郭茂生 | 硕士 | 临床科室 | 79.80 | 合格 | 聘用 |
39 | 张学亚 | 硕士 | 临床科室 | 79.56 | 合格 | 聘用 |
40 | 刘亮 | 硕士 | 临床科室 | 79.44 | 合格 | 聘用 |
41 | 肖华平 | 硕士 | 临床医学 | 79.00 | 合格 | 聘用 |
42 | 李承宗 | 硕士 | 临床科室 | 78.89 | 合格 | 聘用 |
43 | 吴俊哲 | 硕士 | 临床科室 | 78.25 | 合格 | 聘用 |
二、本、专科学历岗位:
序号 | 考生姓名 | 学历 | 拟聘岗位 | 笔试成绩 (50%) | 面试成绩 (50%) | 综合 成绩 | 名次 | 体检 结果 | 拟聘用 情况 |
1 | 陈炳基 | 本科 | 急诊科 | 35.75 | 43.36 | 79.11 | 1 | 合格 | 聘用 |
2 | 欧阳奕群 | 本科 | 急诊科 | 35.00 | 43.72 | 78.72 | 2 | 合格 | 聘用 |
3 | 王长志 | 本科 | 急诊科 | 33.00 | 43.43 | 76.43 | 3 | 合格 | 聘用 |
4 | 林清江 | 本科 | 急诊科 | 30.75 | 44.07 | 74.82 | 4 | 合格 | 聘用 |
5 | 许昊 | 本科 | ICU | 39.00 | 43.36 | 82.36 | 1 | 合格 | 聘用 |
6 | 尤德源 | 本科 | ICU | 34.25 | 42.29 | 76.54 | 2 | 合格 | 聘用 |
7 | 黄庭龙 | 本科 | ICU | 32.50 | 42.79 | 75.29 | 3 | 合格 | 聘用 |
8 | 洪思白 | 本科 | ICU | 30.75 | 43.36 | 74.11 | 4 | 合格 | 聘用 |
9 | 刘明芳 | 本科 | 儿科 | 31.50 | 44.22 | 75.72 | 1 | 合格 | 聘用 |
10 | 陈创 | 本科 | 儿科 | 31.50 | 43.15 | 74.65 | 2 | 合格 | 聘用 |
11 | 陈贵敏 | 本科 | 妇产科 | 34.25 | 44.29 | 78.54 | 1 | 合格 | 聘用 |
12 | 谢雅静 | 本科 | 妇产科 | 27.50 | 44.36 | 71.86 | 2 | 合格 | 聘用 |
13 | 蔡佩雅 | 本科 | 妇产科 | 27.00 | 44.86 | 71.86 | 2 | 合格 | 聘用 |
14 | 郑建清 | 本科 | 放疗科 | 40.50 | 42.86 | 83.36 | 1 | 合格 | 聘用 |
15 | 苏菁菁 | 本科 | 放疗科 | 31.75 | 44.15 | 75.90 | 2 | 合格 | 聘用 |
16 | 邱诗建 | 本科 | 中医科 | 35.25 | 43.43 | 78.68 | 1 | 合格 | 聘用 |
17 | 吴翠云 | 本科 | 理疗科 | 24.25 | 42.57 | 66.82 | 1 | 合格 | 聘用 |
18 | 李祖金 | 本科 | 内窥镜室 | 28.75 | 37.72 | 66.47 | 1 | 合格 | 聘用 |
19 | 沈嵘 | 本科 | 体检中心 | 28.25 | 43.57 | 71.82 | 1 | 合格 | 聘用 |
20 | 吴棋阳 | 本科 | 医学检验 | 33.75 | 43.65 | 77.40 | 1 | 合格 | 聘用 |
21 | 林萍 | 本科 | 医学检验 | 34.00 | 39.22 | 73.22 | 2 | 合格 | 聘用 |
22 | 黄茂娟 | 本科 | 医学检验 | 26.25 | 44.29 | 70.54 | 3 | 合格 | 聘用 |
23 | 陈宁馨 | 本科 | 影像医学 | 42.00 | 44.79 | 86.79 | 1 | 合格 | 聘用 |
24 | 朱莉 | 本科 | 影像医学 | 37.50 | 44.36 | 81.86 | 2 | 合格 | 聘用 |
25 | 吴玉珠 | 本科 | 药学 | 34.50 | 42.57 | 77.07 | 1 | 合格 | 聘用 |
26 | 张东群 | 本科 | 药学 | 31.25 | 42.36 | 73.61 | 2 | 合格 | 聘用 |
27 | 曾妮 | 本科 | 中药学 | 35.75 | 41.36 | 77.11 | 1 | 合格 | 聘用 |
28 | 许妹萍 | 本科 | 中药学 | 18.25 | 38.72 | 56.97 | 2 | 合格 | 聘用 |
29 | 李碧真 | 本科 | 护理学 | 30.00 | 43.22 | 73.22 | 1 | 合格 | 聘用 |
30 | 陈德琴 | 本科 | 护理学 | 31.00 | 41.29 | 72.29 | 2 | 合格 | 聘用 |
31 | 郑夏雯 | 本科 | 护理学 | 28.75 | 43.29 | 72.04 | 3 | 合格 | 聘用 |
32 | 王金川 | 本科 | 护理学 | 29.50 | 42.36 | 71.86 | 4 | 合格 | 聘用 |
33 | 许雅静 | 本科 | 护理学 | 28.50 | 42.79 | 71.29 | 5 | 合格 | 聘用 |
34 | 傅珍肥 | 本科 | 护理学 | 30.75 | 40.50 | 71.25 | 6 | 合格 | 聘用 |
35 | 陈娴静 | 本科 | 护理学 | 24.75 | 43.57 | 68.32 | 7 | 合格 | 聘用 |
36 | 曾月萍 | 本科 | 护理学 | 27.50 | 40.00 | 67.50 | 8 | 合格 | 聘用 |
37 | 刘静静 | 本科 | 护理学 | 27.00 | 37.50 | 64.50 | 9 | 合格 | 聘用 |
38 | 何幼玲 | 大专 | 护理学 | 39.25 | 41.17 | 80.42 | 1 | 合格 | 聘用 |
39 | 尤萍婷 | 大专 | 护理学 | 37.00 | 42.09 | 79.09 | 2 | 合格 | 聘用 |
40 | 黄丽娜 | 大专 | 护理学 | 35.75 | 41.92 | 77.67 | 3 | 合格 | 聘用 |
41 | 林桂芬 | 大专 | 护理学 | 35.50 | 41.75 | 77.25 | 4 | 合格 | 聘用 |
42 | 周小雅 | 大专 | 护理学 | 34.50 | 41.75 | 76.25 | 5 | 合格 | 聘用 |
43 | 杨蓓莹 | 大专 | 护理学 | 31.00 | 42.17 | 73.17 | 6 | 合格 | 聘用 |
44 | 刘晓蓉 | 大专 | 护理学 | 30.75 | 42.42 | 73.17 | 6 | 合格 | 聘用 |
45 | 苏彬凤 | 大专 | 护理学 | 29.00 | 43.00 | 72.00 | 8 | 合格 | 聘用 |
46 | 吴珊茹 | 大专 | 护理学 | 28.75 | 43.25 | 72.00 | 8 | 合格 | 聘用 |
47 | 陈青红 | 大专 | 护理学 | 30.50 | 41.09 | 71.59 | 10 | 合格 | 聘用 |
48 | 吕丽玲 | 大专 | 护理学 | 28.00 | 43.50 | 71.50 | 11 | 合格 | 聘用 |
49 | 洪吉如 | 大专 | 护理学 | 28.50 | 42.42 | 70.92 | 12 | 合格 | 聘用 |
50 | 吴琼 | 大专 | 护理学 | 26.50 | 43.09 | 69.59 | 13 | 合格 | 聘用 |
51 | 陈佼 | 大专 | 护理学 | 25.25 | 43.34 | 68.59 | 14 | 合格 | 聘用 |
52 | 张丽勤 | 大专 | 护理学 | 23.75 | 43.50 | 67.25 | 15 | 合格 | 聘用 |
公示时间:
联系电话:0595-22791142(医院人事科) 、0595-22795900(医院监察室)、0591-22862960(87978797威尼斯人事处)
二OO九年九月十日
旗山校区:福建省福州市大学新区学府北路1号(350122)乌山校区:福建省福州市交通路88号(350004)中文域名:87978797威尼斯.公益版权所有:87978797威尼斯 闽ICP备82902510号