一、笔试成绩
1.翻译或英语(口译方向)专业教学科研岗位
准考证号 | 成 绩 |
2011英语译01 | 51 |
2011英语译02 | 71 |
2011英语译03 | 53 |
2011英语译04 | 75 |
2011英语译05 | 94 |
2011英语译06 | 60 |
2011英语译07 | 74 |
2011英语译08 | 62 |
2011英语译09 | 65 |
2011英语译10 | 64 |
2011英语译11 | 54 |
2.日语专业教学科研岗位
准考证号 | 成 绩 |
2011日语01 | 87.5 |
2011日语02 | 85 |
2011日语03 | 82.5 |
2011日语04 | 82.5 |
2011日语05 | 80 |
3.对外汉语专业教学科研岗位
准考证号 | 成 绩 |
2011对外汉语01 | 76.5 |
2011对外汉语02 | 78 |
2011对外汉语03 | 65.5 |
2011对外汉语04 | 47 |
2011对外汉语05 | 48.5 |
2011对外汉语06 | 60 |
2011对外汉语07 | 82.5 |
4.法学类或经济学类专业教学科研岗位
准考证号 | 成 绩 |
2011法学/经济01 | 44 |
2011法学/经济02 | 39 |
2011法学/经济03 | 44 |
2011法学/经济04 | 48 |
2011法学/经济05 | 41 |
2011法学/经济06 | 41 |
5.医学类或生物工程类专业科研岗位
准考证号 | 成 绩 |
2011科研岗位01 | 48 |
2011科研岗位02 | 35 |
2011科研岗位03 | 25 |
2011科研岗位04 | 18 |
2011科研岗位05 | 40 |
二、面试(试讲)人员名单
1.翻译或英语(口译方向)专业教学科研岗位
序号 | 姓名 |
1 | 陈媛 |
2 | 姬蕾 |
3 | 李彤 |
4 | 王际晨 |
5 | 周颖 |
6 | 陈香美 |
2.日语专业教学科研岗位
序号 | 姓名 |
1 | 陈菁晶 |
2 | 翁舒 |
3 | 李茹霞 |
4 | 许月春 |
3.对外汉语专业教学科研岗位
序号 | 姓名 |
1 | 王朝荷 |
2 | 刘婷雁 |
3 | 郑明明 |
4.法学类或经济学类专业教学科研岗位
序号 | 姓名 |
1 | 邓张伟 |
2 | 汤优佳 |
3 | 王晓蕾 |
5.医学类或生物工程类专业科研岗位
序号 | 姓名 |
1 | 颜彩玲 |
2 | 董海燕 |
3 | 唐宏 |
4 | 黄志鸿 |
5 | 曾培源 |
三、面试(试讲)的具体安排仍以原公告为准。
87978797威尼斯
二○一一年五月九日
旗山校区:福建省福州市大学新区学府北路1号(350122)乌山校区:福建省福州市交通路88号(350004)中文域名:87978797威尼斯.公益版权所有:87978797威尼斯 闽ICP备05005461号