一、(01)辅导员岗位笔试、面试成绩及总成绩
面试号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 张芝云 | 88.7 | 84.4 | 86.1 |
2 | 林锦阑 | 83.9 | 76.0 | 79.2 |
3 | 祝锦婷 | 83.1 | 67.3 | 73.6 |
4 | 吴淑琄 | 84.6 | 66.1 | 73.5 |
5 | 谭海燕 | 82.4 | 67.1 | 73.2 |
6 | 刘婷 | 85.2 | 82.9 | 83.8 |
7 | 何青丽 | 82.1 | 65.7 | 72.3 |
8 | 潘涛 | 83.2 | 80.7 | 81.7 |
9 | 章家慧 | 86.0 | 78.3 | 81.4 |
10 | 余胜男 | 82.1 | 82.6 | 82.4 |
11 | 周瑶瑶 | 82.4 | 78.9 | 80.3 |
12 | 刘倩倩 | 82.4 | 84.1 | 83.4 |
13 | 王瑞敏 | 82.2 | 66.1 | 72.6 |
14 | 朱淑贞 | 83.7 | 66.6 | 73.4 |
15 | 许晶晶 | 82.5 | 66.3 | 72.8 |
| 陈晨 | 85.8 | 未参加 面试 | |
二、(02)辅导员岗位笔试、面试成绩及总成绩
面试号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 原丽 | 86.3 | 66.6 | 74.5 |
2 | 江红梅 | 77.5 | 63.7 | 69.2 |
3 | 黄红萍 | 69.9 | 63.9 | 66.3 |
4 | 林雅玲 | 80.1 | 80.4 | 80.3 |
5 | 陈斌 | 68.1 | 80.0 | 75.2 |
6 | 郑晓丽 | 80.2 | 64.1 | 70.6 |
7 | 陈燕华 | 77.6 | 64.3 | 69.6 |
8 | 严文锦 | 71.0 | 77.7 | 75.0 |
9 | 许娇红 | 70.8 | 72.6 | 71.9 |
10 | 吴涵梅 | 70.6 | 74.1 | 72.7 |
11 | 曾培源 | 69.5 | 65.1 | 66.9 |
12 | 出端艳 | 67.9 | 83.0 | 77.0 |
13 | 蔡皇界 | 70.5 | 85.3 | 79.4 |
| 宋静 | 80.1 | 未参加 面试 | |
| 王玉芹 | 79.6 | 未参加 面试 | |
三、体检名单
张芝云、刘婷、刘倩倩、余胜男、潘涛、林雅玲、蔡皇界、出端艳、陈斌、严文锦
福 建 医 科 大 学
二○一一年五月十三日