准考证考号 | 笔试成绩 | | 准考证考号 | 笔试成绩 |
0000000001 | 72.5 | 0000000237 | 36 | |
0000000003 | 68.5 | 0000000239 | 28.5 | |
0000000014 | 50 | 0000000241 | 40 | |
0000000021 | 51 | 0000000242 | 29.5 | |
0000000025 | 60.5 | 0000000244 | 27 | |
0000000030 | 62.5 | 0000000245 | 38 | |
0000000031 | 63.5 | 0000000246 | 38 | |
0000000033 | 63 | 0000000250 | 26.5 | |
0000000034 | 55 | 0000000253 | 32.5 | |
0000000038 | 55.5 | 0000000257 | 35 | |
0000000040 | 61.5 | 0000000258 | 40 | |
0000000042 | 69 | 0000000263 | 32.5 | |
0000000044 | 55.5 | 0000000264 | 33 | |
0000000049 | 54.5 | 0000000265 | 25 | |
0000000051 | 71 | 0000000267 | 29.5 | |
0000000056 | 55.5 | 0000000268 | 40.5 | |
0000000057 | 70.5 | 0000000282 | 40 | |
0000000062 | 57.5 | 0000000284 | 20 | |
0000000065 | 52.5 | 0000000285 | 42.5 | |
0000000070 | 50 | 0000000287 | 40 | |
0000000072 | 59.5 | 0000000293 | 38 | |
0000000076 | 53.5 | 0000000295 | 36 | |
0000000081 | 52.5 | 0000000301 | 29.5 | |
0000000082 | 50.5 | 0000000303 | 36.5 | |
0000000083 | 41.5 | 0000000307 | 41 | |
0000000085 | 54 | 0000000308 | 43 | |
0000000093 | 56.5 | 0000000311 | 23.5 | |
0000000096 | 57.5 | 0000000313 | 37 | |
0000000099 | 61 | 0000000314 | 48.5 | |
0000000114 | 51.5 | 0000000315 | 39 | |
0000000115 | 57 | 0000000316 | 31 | |
0000000120 | 44.5 | 0000000317 | 45 | |
0000000124 | 50 | 0000000318 | 25.5 | |
0000000129 | 62 | 0000000319 | 37 | |
0000000138 | 43.5 | 0000000320 | 40.5 | |
0000000140 | 44 | 0000000321 | 46 | |
0000000144 | 61.5 | | 0000000322 | 37 |
0000000146 | 53.5 | 0000000323 | 40.5 | |
0000000148 | 50 | 0000000324 | 31.5 | |
0000000149 | 49 | 0000000325 | 35.5 | |
0000000155 | 64 | 0000000326 | 33.5 | |
0000000156 | 48.5 | 0000000327 | 42 | |
0000000158 | 63 | 0000000328 | 46 | |
0000000159 | 53.5 | 0000000329 | 39.5 | |
0000000160 | 38 | 0000000331 | 44 | |
0000000161 | 48 | 0000000332 | 42 | |
0000000165 | 40 | 0000000333 | 38 | |
0000000166 | 59.5 | 0000000334 | 49.5 | |
0000000167 | 47.5 | 0000000335 | 35.5 | |
0000000168 | 50 | 0000000336 | 43.5 | |
0000000169 | 42 | 0000000337 | 33 | |
0000000170 | 45.5 | 0000000340 | 42 | |
0000000172 | 58.5 | 0000000342 | 24.5 | |
0000000174 | 34 | 0000000343 | 37.5 | |
0000000176 | 48 | 0000000345 | 34.5 | |
0000000177 | 46.5 | 0000000349 | 28.5 | |
0000000178 | 40.5 | 0000000350 | 31.5 | |
0000000179 | 51 | 0000000352 | 38.5 | |
0000000181 | 38 | 0000000354 | 40.5 | |
0000000182 | 47.5 | 0000000356 | 24.5 | |
0000000183 | 37.5 | 0000000357 | 32 | |
0000000184 | 53 | 0000000360 | 37.5 | |
0000000185 | 36.5 | 0000000361 | 39 | |
0000000186 | 54.5 | 0000000364 | 34.5 | |
0000000187 | 53.5 | 0000000368 | 41 | |
0000000191 | 52 | 0000000380 | 38.5 | |
0000000192 | 53.5 | 0000000382 | 37.5 | |
0000000195 | 40.5 | 0000000384 | 41 | |
0000000196 | 50.5 | 0000000385 | 32.5 | |
0000000197 | 43 | 0000000386 | 34.5 | |
0000000199 | 42.5 | 0000000387 | 37 | |
0000000200 | 48 | 0000000390 | 38 | |
0000000202 | 24.5 | 0000000396 | 35.5 | |
0000000203 | 53.5 | 0000000397 | 36 | |
0000000205 | 49.5 | 0000000398 | 36 | |
0000000207 | 60.5 | 0000000399 | 37 | |
0000000208 | 53.5 | 0000000400 | 25.5 | |
0000000209 | 41.5 | 0000000401 | 38 | |
0000000212 | 51 | | 0000000404 | 40 |
0000000213 | 64 | 0000000407 | 32.5 | |
0000000214 | 48 | 0000000408 | 35.5 | |
0000000215 | 60 | 0000000409 | 38.5 | |
0000000216 | 41.5 | 0000000410 | 32 | |
0000000221 | 27.5 | 0000000411 | 39 | |
0000000222 | 44.5 | 0000000412 | 42.5 | |
0000000226 | 34 | 0000000418 | 36 | |
0000000228 | 26 | 0000000421 | 42 | |
0000000230 | 36 | 0000000422 | 37.5 | |
0000000231 | 29.5 | 0000000423 | 43.5 | |
0000000232 | 33.5 | 0000000424 | 34.5 | |
0000000233 | 39 | 0000000425 | 37.5 | |
0000000235 | 33.5 | 0000000426 | 38 | |
0000000236 | 38 | | |
87978797威尼斯
二○一二年二月十八日
旗山校区:福建省福州市大学新区学府北路1号(350122)乌山校区:福建省福州市交通路88号(350004)中文域名:87978797威尼斯.公益版权所有:87978797威尼斯 闽ICP备05005461号