一、临床科室岗位
1.儿科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 林辰青 | 83.86 |
2 | 韩会丹 | 80.86 |
2.心内科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 童保文 | 83.71 |
2 | 张志扬 | 69.14 |
3 | 许冰 | 72.29 |
3.消化科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 郭晓雄 | 84.00 |
2 | 陈爱锦 | 82.57 |
3 | 王培环 | 69.29 |
4 | 陈求招 | 68.29 |
5 | 陈丽珠 | 76.71 |
6 | 蔡凉凉 | 缺考 |
4.呼吸科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 刘庭 | 67.43 |
2 | 黄衍杨 | 缺考 |
5.风湿科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 阙文忠 | 83.71 |
6.耳鼻咽喉科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 陈嘉菲 | 82.14 |
2 | 余亚芳 | 81.43 |
3 | 包伟晶 | 73.00 |
7.胃肠外科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 孙启强 | 68.29 |
2 | 陶克龙 | 67.71 |
3 | 吴泽坚 | 67.43 |
8.普外科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 赵诚 | 70.57 |
2 | 孙虎 | 80.29 |
3 | 金善丰 | 69.43 |
9.老年医学岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 白亮 | 82.86 |
2 | 程林 | 68.29 |
3 | 杜春红 | 82.71 |
10.肾内科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 何金选 | 79.29 |
11.内分泌岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 陈粲 | 79.00 |
2 | 赵曦乐 | 78.43 |
3 | 林婷 | 83.29 |
12.肝胆外科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 郑长悦 | 83.43 |
二、医技科室岗位
1.B超岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 林又佳 | 83.14 |
2.心脏彩超岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 肖丹妮 | 82.71 |
2 | 练敏 | 75.71 |
3.CT岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 张娟娟 | 81.00 |
2 | 谢小华 | 68.29 |
3 | 童永秀 | 缺考 |
4 | 刘晓凤 | 68.14 |
4.心电图室岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 陈华凝 | 76.43 |
2 | 朱菲菲 | 81.71 |
3 | 傅燕群 | 69.14 |
5.检验科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 茅秀丹 | 72.71 |
2 | 兰旭红 | 82.14 |
3 | 郑钦钦 | 69.29 |
4 | 郭小艳 | 68.14 |
5 | 黄鋆 | 69.43 |
6 | 秦添俤 | 84.86 |
6.输血科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 余丽莉 | 78.43 |
7.麻醉科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 赵秋燕 | 72.43 |
2 | 阮惠娟 | 68.14 |
3 | 李丽珍 | 缺考 |
4 | 林蓉 | 82.29 |
5 | 刘彩丽 | 84.57 |
6 | 陈清瑞 | 缺考 |
8.病理科岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 林琳 | 81.71 |
2 | 方雪婷 | 74.43 |
3 | 张丽 | 83.14 |
4 | 修英杰 | 79.43 |
5 | 童康梅 | 73.43 |
6 | 吴龙 | 80.43 |
9.药剂科(中药)岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 郑丽鋆 | 81.86 |
10.药剂科(西药)岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 刘云晖 | 82.29 |
2 | 邹秀 | 82.71 |
3 | 林立敏 | 77.86 |
4 | 颜文强 | 82.71 |
5 | 张祚洁 | 70.57 |
6 | 陈小平 | 70.29 |
7 | 林小娟 | 70.00 |
8 | 罗晓梅 | 70.00 |
9 | 陈小燕 | 69.86 |
三、护理岗位
1.助产岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 薛桂林 | 82.29 |
2 | 程平剑 | 81.71 |
3 | 龚素珍 | 82.00 |
4 | 康小玲 | 73.57 |
5 | 张超 | 74.14 |
6 | 王金秀 | 74.71 |
7 | 张梅玲 | 73.71 |
2.护理岗位
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 林志连 | 81.29 |
2 | 郭美娟 | 81.43 |
3 | 李晶晶 | 81.71 |
4 | 张红琴 | 81.29 |
5 | 许洁弘 | 67.00 |
6 | 陈艳茹 | 81.29 |
7 | 林秋玉 | 67.57 |
8 | 杨慧 | 67.00 |
9 | 江林梅 | 68.14 |
10 | 林芬 | 81.57 |
11 | 宋庆梅 | 67.00 |
12 | 陈春弟 | 67.00 |
13 | 邱佳佳 | 缺考 |
14 | 范少芳 | 67.57 |
15 | 黄倩 | 67.00 |
16 | 钟素芳 | 68.00 |
17 | 王秀榕 | 82.43 |
18 | 彭芃 | 68.14 |
19 | 陈文华 | 81.71 |
20 | 邓金川 | 缺考 |
21 | 刘云侠 | 67.57 |
22 | 翁小霖 | 81.86 |
23 | 林云 | 66.14 |
24 | 陈燕红 | 67.14 |
25 | 林鑫 | 81.57 |
26 | 詹文玉 | 82.14 |
27 | 林玲燕 | 82.29 |
28 | 陈碧琴 | 67.14 |
29 | 李巧春 | 67.14 |
30 | 张奕好 | 81.57 |
31 | 王琪琳 | 82.00 |
32 | 陈雪梅 | 67.29 |
33 | 许冰清 | 67.14 |
34 | 黄舒萍 | 缺考 |
35 | 罗倩雯 | 67.43 |
36 | 钟梅英 | 66.43 |
37 | 高兆英 | 67.29 |
38 | 陈舒姗 | 66.43 |
39 | 许锈熔 | 67.57 |
40 | 王笑 | 81.57 |
41 | 林娟 | 68.14 |
42 | 邓立群 | 67.57 |
43 | 郑慧音 | 67.57 |
44 | 高仁香 | 67.86 |
45 | 林思雁 | 81.86 |
46 | 伍春燕 | 67.29 |
47 | 林钰晶 | 82.29 |
48 | 蔡真妹 | 67.71 |
49 | 陈小凤 | 68.14 |
50 | 卢翼 | 66.57 |
51 | 鄢林暖 | 68.00 |
52 | 林志群 | 67.14 |
87978797威尼斯
二○一二年二月二十三日